<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nisa-shosinsya.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>つみログ</title>
		<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com]]></link>
		<description><![CDATA[つみログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 17:31:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nisa-shosinsya.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/559]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/559]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)は途中解約や商品変更できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 17:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/583]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/583]]></link>
			<title>積立NISAの用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 05:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4134]]></link>
			<title>東洋紡の月足で「売りシグナル」が出たらどう判断するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4132]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4132]]></link>
			<title>東洋紡からキリンHDへ保有株をシフトをAIに分析してもらったら</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/206]]></link>
			<title>つみたてNISAは毎月の金額をいくらに設定するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2021 11:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/10]]></link>
			<title>株価暴落時つみたてNISAを始めるタイミングは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2021 06:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3411]]></link>
			<title>米国株に投資するにはどの投資信託を選べばいいか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 00:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2046]]></link>
			<title>SBI証券と楽天証券のどちらがいいか比較するポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 00:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/16]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/16]]></link>
			<title>つみたてNISAはどこで始める？銀行それとも証券会社？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 00:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/933]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/933]]></link>
			<title>1分でわかる!つみたてNISA(積立NISA)の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 00:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/695]]></link>
			<title>イオン銀行やソニー銀行のつみたてNISA(積立NISA)取り扱い状況は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 00:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3670]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3670]]></link>
			<title>全世界株式インデックスファンドのおすすめは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 07:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/638]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/638]]></link>
			<title>積立NISAはペイオフの対象になるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 10:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2481]]></link>
			<title>つみたて8資産均等バランスを比較する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 09:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3742]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3742]]></link>
			<title>資産形成は今から！20代、30代独身におすすめしたい５つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 09:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1265]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1265]]></link>
			<title>投資信託の人気投票第１位は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 07:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1404]]></link>
			<title>投資信託のポートフォリオが診断できるポートスター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 21:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/749]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/749]]></link>
			<title>積立NISAのファンド選びに国内株式は必要か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 03:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4084]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4084]]></link>
			<title>40代の積立NISAポートフォリオはバランス重視で！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 01:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1760]]></link>
			<title>50代の積立NISAポートフォリオは債券の比率を高める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 01:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/422]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/422]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)とiDeCoの併用や使い分けは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Feb 2021 10:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/197]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/197]]></link>
			<title>投資信託を高値掴みしないための買い時は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Feb 2021 09:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/317]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)は元本割れのリスクを軽減できる？その理由は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1867]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1867]]></link>
			<title>つみたてNISA（積立NISA）の商品はいくつ買えばいいか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2657]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2657]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)対象商品の信託報酬比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/412]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/412]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)商品・銘柄の選び方のポイントは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 11:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4036]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4036]]></link>
			<title>農林中金おおぶねはつみたてNISAの対象銘柄？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Mar 2021 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/717]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/717]]></link>
			<title>eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）のメリットは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2019 06:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/730]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/730]]></link>
			<title>まとまったお金を投資信託で運用するには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2019 05:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/52]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/52]]></link>
			<title>毎月3万円の積立投資を30年間続けると利益がいくらになるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2019 03:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3785]]></link>
			<title>20代、30代女性の資産運用、他の人はどうしてる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2019 00:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1974]]></link>
			<title>バランスファンドだけでいい？それとも何本か組み合わせる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2019 09:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/646]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/646]]></link>
			<title>余剰資金の目安は？いくら投資に回せるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2021 22:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/4101]]></link>
			<title>ANAの株価は今が買い時？2022年7月現在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 07:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1238]]></link>
			<title>つみたてNISAフェスティバル2019参加レポート#つみフェス2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 14:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3957]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3957]]></link>
			<title>eMAXIS Slim先進国と全世界どっちを選ぶ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jan 2024 06:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3141]]></link>
			<title>積立投信は何日が良いかシュミレーションしてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 23:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2087]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2087]]></link>
			<title>モーニングスターでポートフォリオを作成してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2021 07:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3910]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3910]]></link>
			<title>つみたてNISAはバブル崩壊前に解約した方がいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 07:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/824]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/824]]></link>
			<title>おつりで投資トラノコアプリとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1098]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1098]]></link>
			<title>ロボアド投資とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/20]]></link>
			<title>投資信託初心者におすすめの本「図解 はじめての投資信託」朝倉智也 監修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1191]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1191]]></link>
			<title>金融庁から発表されたつみたてNISA対象商品のラインナップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/466]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/466]]></link>
			<title>投資信託とは何か？をわかりやすく説明すると</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/665]]></link>
			<title>資産運用のゴール（目標額）を設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2553]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2553]]></link>
			<title>じぶん銀行のつみたてNISA取り扱いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/6]]></link>
			<title>評価損に驚いてつみたてNISAを解約しない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2019 22:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3703]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/3703]]></link>
			<title>みずほ銀行でつみたてNISAの説明を受けてきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2019 22:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1311]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/1311]]></link>
			<title>三菱UFJ銀行のつみたてNISAは初心者におすすめか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2019 22:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nisa-shosinsya.com/archives/2711]]></link>
			<title>つみたてNISA(積立NISA)の非課税期間20年はいつからいつまで？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 11:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
