こんにちは、jazz335です。
ネット証券でつみたてNISAの口座を開設する際に気になるのが、各社のつみたてNISA対象の投資信託取り扱い状況です。
そこで、SBI証券、楽天証券、マネックス証券の取り扱い状況を一覧表で比較してみました。
2018/4/20現在
SBI証券 135本
楽天証券 132本
マネックス証券 122本
SBI | 楽天 | マネ | ファンド名 |
---|---|---|---|
× | × | × | JP4資産均等バランス |
● | × | × | EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド |
● | × | × | EXE-i つみたて新興国株式ファンド |
● | × | × | EXE-i つみたて先進国株式ファンド |
● | ● | ● | 朝日ライフ 日経平均ファンド |
● | ● | ● | たわらノーロード TOPIX |
● | ● | × | たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |
● | ● | × | たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) |
● | ● | × | たわらノーロード 最適化バランス(成長型) |
● | ● | × | たわらノーロード 最適化バランス(積極型) |
● | ● | × | たわらノーロード 最適化バランス(保守型) |
● | ● | ● | たわらノーロード 新興国株式 |
● | ● | ● | たわらノーロード 先進国株式 |
● | ● | ● | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> |
● | ● | ● | たわらノーロード 日経225 |
● | ● | ● | たわらノーロード バランス(8資産均等型) |
● | ● | ● | たわらノーロード バランス(堅実型) |
● | ● | ● | たわらノーロード バランス(積極型) |
● | ● | ● | たわらノーロード バランス(標準型) |
● | ● | ● | 日本株式・Jリートバランスファンド |
× | × | × | しんきんノーロード日経225 |
● | ● | ● | 全世界株式インデックス・ファンド |
● | ● | ● | 米国株式インデックス・ファンド |
● | ● | ● | iFree 8資産バランス |
● | ● | ● | iFree JPX日経400インデックス |
● | ● | ● | iFree S&P500インデックス |
● | ● | ● | iFree TOPIXインデックス |
● | ● | ● | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
● | ● | ● | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
● | ● | ● | iFree 新興国株式インデックス |
● | ● | ● | iFree 日経225インデックス |
● | ● | ● | ダイワ・ライフ・バランス30 |
● | ● | ● | ダイワ・ライフ・バランス50 |
● | ● | ● | ダイワ・ライフ・バランス70 |
● | ● | ● | ドイチェ・ETFバランス・ファンド |
× | ● | × | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド |
● | ● | ● | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
● | ● | ● | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) |
● | ● | ● | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) |
● | ● | ● | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) |
● | ● | ● | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) |
● | ● | ● | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) |
● | ● | ● | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) |
● | ● | ● | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) |
● | ● | ● | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) |
● | ● | ● | ニッセイTOPIXオープン |
● | ● | ● | ニッセイ日経225インデックスファンド |
× | × | × | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225 |
× | × | × | 農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 |
● | ● | ● | 野村6資産均等バランス |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・JPX日経400 |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・TOPIX |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・外国株式 |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・新興国株式 |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
● | ● | ● | 野村インデックスファンド・日経225 |
● | ● | ● | 野村つみたて外国株投信 |
● | ● | ● | 野村つみたて日本株投信 |
● | ● | × | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
● | ● | ● | 外国株式指数ファンド |
● | ● | ● | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド |
● | ● | ● | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) |
● | ● | ● | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) |
● | ● | ● | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド |
● | ● | ● | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド |
● | ● | ● | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド |
● | ● | ● | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) |
● | ● | ● | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) |
● | ● | ● | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) |
● | ● | ● | i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) |
● | ● | ● | i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) |
● | ● | ● | i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) |
● | ● | ● | i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) |
● | × | × | SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) |
● | ● | ● | SMT 8資産インデックスバランス・オープン |
● | ● | ● | SMT JPX日経インデックス400・オープン |
● | ● | ● | SMT TOPIXインデックス・オープン |
● | ● | ● | SMT グローバル株式インデックス・オープン |
● | ● | ● | SMT 新興国株式インデックス・オープン |
● | ● | ● | SMT 世界経済インデックス・オープン |
● | ● | ● | SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) |
● | ● | ● | SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) |
● | ● | ● | SMT 日経225インデックス・オープン |
● | ● | ● | eMAXIS JPX日経400インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) |
● | ● | ● | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) |
● | ● | ● | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
● | ● | × | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) |
● | ● | ● | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
● | ● | ● | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
● | ● | ● | eMAXIS TOPIXインデックス |
● | ● | ● | eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) |
● | ● | ● | eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) |
● | ● | ● | eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) |
● | ● | ● | eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) |
● | ● | ● | eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) |
● | ● | ● | eMAXIS 新興国株式インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS 先進国株式インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS 全世界株式インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS 日経225インデックス |
● | ● | ● | eMAXIS バランス(4資産均等型) |
● | ● | ● | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
● | ● | ● | eMAXIS マイマネージャー 1970s |
● | ● | ● | eMAXIS マイマネージャー 1980s |
● | ● | ● | eMAXIS マイマネージャー 1990s |
● | ● | ● | つみたて4資産均等バランス |
● | ● | ● | つみたて8資産均等バランス |
● | ● | ● | つみたて新興国株式 |
● | ● | ● | つみたて先進国株式 |
● | ● | ● | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) |
● | ● | ● | つみたて日本株式(TOPIX) |
● | ● | ● | つみたて日本株式(日経平均) |
● | ● | ● | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
● | ● | ● | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
● | ● | ● | Smart-i TOPIXインデックス |
● | ● | ● | Smart-i 新興国株式インデックス |
● | ● | ● | Smart-i 先進国株式インデックス |
● | ● | ● | Smart-i 日経225インデックス |
● | ● | ● | つみたてバランスファンド |
× | × | × | 結い 2101 |
● | ● | ● | コモンズ30ファンド |
× | × | × | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
× | × | × | セゾン資産形成の達人ファンド |
● | ● | × | ハッピーエイジング20 |
● | ● | ● | ハッピーエイジング30 |
● | ● | ● | ハッピーエイジング40 |
● | ● | ● | 大和住銀DC国内株式ファンド |
● | ● | ● | 年金積立 Jグロース |
● | ● | ● | ニッセイ日本株ファンド |
● | ● | × | のむラップ・ファンド(積極型) |
● | ● | ● | フィデリティ・欧州株・ファンド |
● | ● | ● | フィデリティ・米国優良株・ファンド |
● | ● | ● | 世界経済インデックスファンド |
× | × | × | ひふみ投信 |
● | ● | ● | ひふみプラス |
投資信託を選ぶときに、どのファンドがおすすめか?というのは気になるところです。投信ブロガーの間で人気のあるイベント「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」については下記の記事を参照願います。